Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 56 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 28/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 56 | 4 Lần | Không tăng | |
| 32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 50 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 57 | 3 Lần | Không tăng | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 5 | Không tăng | |
| 18 | 5 | Không tăng | |
| 56 | 5 | Không tăng | |
| 57 | 5 | Không tăng | |
| 02 | 4 | Không tăng | |
| 32 | 4 | Tăng 1 | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Giảm 1 | |
| 84 | 4 | Không tăng | |
| 93 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 56 | 13 | Không tăng | |
| 66 | 11 | Không tăng | |
| 14 | 10 | Giảm 1 | |
| 84 | 10 | Không tăng | |
| 20 | 9 | Không tăng | |
| 25 | 9 | Không tăng | |
| 32 | 9 | Tăng 1 | |
| 59 | 9 | Không tăng | |
| 81 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Tăng 1 | |
| 97 | 9 | Không tăng | |
| 21 | 8 | Tăng 1 | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 57 | 8 | Giảm 1 | |
| 61 | 8 | Tăng 1 | |
| 92 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 10 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 3 | 23 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 19 Lần | ||