Xổ số Quảng Trị 100 ngày – Kết quả XSQT 100 ngày
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 23/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 841759 | |||||||||||
Nhất | 38217 | |||||||||||
Nhì | 69152 | |||||||||||
Ba | 93521 | 42484 | ||||||||||
Tư | 50037 | 05209 | 84259 | 15252 | ||||||||
48635 | 00127 | 86921 | ||||||||||
Năm | 3199 | |||||||||||
Sáu | 4417 | 0424 | 5687 | |||||||||
Bảy | 573 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | 21, 27, 21, 24 |
3 | 37, 35 |
4 | |
5 | 59, 52, 59, 52 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84, 87, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 81 |
2 | 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 84, 24 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 37, 27, 17, 87 |
8 | |
9 | 59, 09, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 16/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298550 | |||||||||||
Nhất | 07968 | |||||||||||
Nhì | 69934 | |||||||||||
Ba | 58174 | 31573 | ||||||||||
Tư | 05626 | 23615 | 74846 | 81168 | ||||||||
37067 | 82701 | 43293 | ||||||||||
Năm | 0359 | |||||||||||
Sáu | 2403 | 8669 | 8501 | |||||||||
Bảy | 363 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 68, 67, 69, 63 |
7 | 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 01, 81 |
2 | |
3 | 73, 93, 03, 63 |
4 | 34, 74 |
5 | 15 |
6 | 26, 46 |
7 | 67 |
8 | 68, 68 |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 09/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 510329 | |||||||||||
Nhất | 62357 | |||||||||||
Nhì | 62729 | |||||||||||
Ba | 87194 | 84916 | ||||||||||
Tư | 46782 | 34571 | 14029 | 19626 | ||||||||
76434 | 12196 | 90829 | ||||||||||
Năm | 9220 | |||||||||||
Sáu | 6462 | 0999 | 5510 | |||||||||
Bảy | 868 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 29, 29, 26, 29, 20 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 71 |
2 | 82, 62, 92 |
3 | |
4 | 94, 34 |
5 | |
6 | 16, 26, 96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 29, 29, 29, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 02/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 580209 | |||||||||||
Nhất | 97775 | |||||||||||
Nhì | 09030 | |||||||||||
Ba | 67780 | 24023 | ||||||||||
Tư | 97941 | 90101 | 23949 | 10091 | ||||||||
49718 | 90406 | 26714 | ||||||||||
Năm | 3889 | |||||||||||
Sáu | 2784 | 2685 | 2948 | |||||||||
Bảy | 837 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 49, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 75 |
8 | 80, 89, 84, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 41, 01, 91 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 14, 84 |
5 | 75, 85 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | 18, 48 |
9 | 09, 49, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 26/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 566919 | |||||||||||
Nhất | 73588 | |||||||||||
Nhì | 49178 | |||||||||||
Ba | 22294 | 33015 | ||||||||||
Tư | 93785 | 77224 | 16376 | 97641 | ||||||||
38178 | 44816 | 47903 | ||||||||||
Năm | 0227 | |||||||||||
Sáu | 6118 | 5451 | 5513 | |||||||||
Bảy | 682 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 15, 16, 18, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 88, 85, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 51 |
2 | 82 |
3 | 03, 13 |
4 | 94, 24 |
5 | 15, 85 |
6 | 76, 16, 56 |
7 | 27 |
8 | 88, 78, 78, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 19/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 187578 | |||||||||||
Nhất | 55218 | |||||||||||
Nhì | 48331 | |||||||||||
Ba | 70470 | 41086 | ||||||||||
Tư | 88244 | 49381 | 18985 | 25600 | ||||||||
66930 | 39423 | 61515 | ||||||||||
Năm | 5515 | |||||||||||
Sáu | 7266 | 9898 | 5937 | |||||||||
Bảy | 671 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 15, 15 |
2 | 23 |
3 | 31, 30, 37 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 78, 70, 71, 70 |
8 | 86, 81, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 30, 70 |
1 | 31, 81, 71 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 44 |
5 | 85, 15, 15 |
6 | 86, 66 |
7 | 37 |
8 | 78, 18, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 12/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 811592 | |||||||||||
Nhất | 90597 | |||||||||||
Nhì | 97352 | |||||||||||
Ba | 18504 | 62744 | ||||||||||
Tư | 23409 | 05737 | 12347 | 18627 | ||||||||
55795 | 70217 | 24822 | ||||||||||
Năm | 4709 | |||||||||||
Sáu | 8186 | 8697 | 6926 | |||||||||
Bảy | 513 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 22, 26 |
3 | 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 52 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 92, 97, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92, 52, 22 |
3 | 13 |
4 | 04, 44, 44 |
5 | 95 |
6 | 86, 26 |
7 | 97, 37, 47, 27, 17, 97 |
8 | |
9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 242744 | |||||||||||
Nhất | 06459 | |||||||||||
Nhì | 41802 | |||||||||||
Ba | 52724 | 37460 | ||||||||||
Tư | 31129 | 02863 | 82929 | 43642 | ||||||||
65535 | 27777 | 70089 | ||||||||||
Năm | 2397 | |||||||||||
Sáu | 5983 | 9281 | 8330 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 83, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 81, 31 |
2 | 02, 42 |
3 | 63, 83 |
4 | 44, 24 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 77, 97 |
8 | |
9 | 59, 29, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 260871 | |||||||||||
Nhất | 45018 | |||||||||||
Nhì | 54178 | |||||||||||
Ba | 10195 | 35132 | ||||||||||
Tư | 60422 | 03292 | 74274 | 94240 | ||||||||
82095 | 47479 | 69559 | ||||||||||
Năm | 7230 | |||||||||||
Sáu | 3490 | 4916 | 4792 | |||||||||
Bảy | 689 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 32, 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 71, 78, 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 95, 92, 95, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 90 |
1 | 71 |
2 | 32, 22, 92, 92 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 95, 95 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 18, 78, 18 |
9 | 79, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 891413 | |||||||||||
Nhất | 36079 | |||||||||||
Nhì | 56554 | |||||||||||
Ba | 43938 | 96099 | ||||||||||
Tư | 86950 | 64255 | 55171 | 21215 | ||||||||
78142 | 41884 | 64771 | ||||||||||
Năm | 4476 | |||||||||||
Sáu | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
Bảy | 114 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 14 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 54, 50, 55, 54 |
6 | 65 |
7 | 79, 71, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71, 71 |
2 | 42, 42 |
3 | 13 |
4 | 54, 84, 54, 14 |
5 | 55, 15, 65 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 38, 38 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 667317 | |||||||||||
Nhất | 75567 | |||||||||||
Nhì | 69046 | |||||||||||
Ba | 23340 | 22413 | ||||||||||
Tư | 17426 | 07471 | 81247 | 19451 | ||||||||
55013 | 52201 | 83506 | ||||||||||
Năm | 8111 | |||||||||||
Sáu | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17, 13, 13, 11 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46, 40, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 74, 73 |
8 | 80, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 71, 51, 01, 11 |
2 | |
3 | 13, 13, 73, 83 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 46, 26, 06 |
7 | 17, 67, 47 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 07/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 541834 | |||||||||||
Nhất | 58384 | |||||||||||
Nhì | 90864 | |||||||||||
Ba | 03651 | 43059 | ||||||||||
Tư | 31531 | 84227 | 54161 | 01767 | ||||||||
44527 | 87437 | 20365 | ||||||||||
Năm | 4053 | |||||||||||
Sáu | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
Bảy | 541 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | 64, 61, 67, 65 |
7 | 72 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 31, 61, 41 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 34, 84, 64, 04 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 27, 67, 27, 37 |
8 | |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 31/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 171350 | |||||||||||
Nhất | 59150 | |||||||||||
Nhì | 72963 | |||||||||||
Ba | 53070 | 49670 | ||||||||||
Tư | 05711 | 40158 | 53948 | 55030 | ||||||||
80708 | 22481 | 53994 | ||||||||||
Năm | 4887 | |||||||||||
Sáu | 3476 | 9557 | 0558 | |||||||||
Bảy | 355 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 58, 57, 58, 55 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 70, 70, 30 |
1 | 11, 81 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 94 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 87, 57, 27 |
8 | 58, 48, 08, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 24/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 899897 | |||||||||||
Nhất | 36181 | |||||||||||
Nhì | 41794 | |||||||||||
Ba | 41157 | 81188 | ||||||||||
Tư | 31666 | 07842 | 01659 | 68191 | ||||||||
11370 | 74151 | 65338 | ||||||||||
Năm | 6072 | |||||||||||
Sáu | 6914 | 6495 | 1071 | |||||||||
Bảy | 560 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 11 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 57, 59, 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 70, 72, 71 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 94, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 81, 91, 51, 71, 11 |
2 | 42, 72 |
3 | |
4 | 94, 14 |
5 | 95 |
6 | 66 |
7 | 97, 57 |
8 | 88, 38 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 17/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 789791 | |||||||||||
Nhất | 84700 | |||||||||||
Nhì | 61708 | |||||||||||
Ba | 09440 | 58008 | ||||||||||
Tư | 00907 | 86125 | 65105 | 74099 | ||||||||
20107 | 02430 | 81206 | ||||||||||
Năm | 8976 | |||||||||||
Sáu | 8696 | 5909 | 3111 | |||||||||
Bảy | 358 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 08, 07, 05, 07, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 30 |
1 | 91, 11 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 25, 05 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 07, 07 |
8 | 08, 08, 58 |
9 | 99, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 110727 | |||||||||||
Nhất | 51904 | |||||||||||
Nhì | 99456 | |||||||||||
Ba | 41416 | 14230 | ||||||||||
Tư | 80162 | 30745 | 01058 | 12777 | ||||||||
28211 | 62926 | 18693 | ||||||||||
Năm | 8419 | |||||||||||
Sáu | 2731 | 4636 | 5871 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 11, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 77, 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 31, 71 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 45, 65 |
6 | 56, 16, 26, 36 |
7 | 27, 77, 47 |
8 | 58 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 852571 | |||||||||||
Nhất | 94082 | |||||||||||
Nhì | 33259 | |||||||||||
Ba | 43512 | 41576 | ||||||||||
Tư | 29680 | 20367 | 19770 | 28629 | ||||||||
22529 | 65293 | 66124 | ||||||||||
Năm | 3609 | |||||||||||
Sáu | 1845 | 4015 | 6893 | |||||||||
Bảy | 638 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 76, 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 71 |
2 | 82, 12 |
3 | 93, 93 |
4 | 24 |
5 | 45, 15 |
6 | 76 |
7 | 67 |
8 | 38, 18 |
9 | 59, 29, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248567 | |||||||||||
Nhất | 84189 | |||||||||||
Nhì | 58978 | |||||||||||
Ba | 67121 | 71789 | ||||||||||
Tư | 71928 | 62039 | 53326 | 38894 | ||||||||
39969 | 97184 | 56321 | ||||||||||
Năm | 3697 | |||||||||||
Sáu | 0928 | 7819 | 4213 | |||||||||
Bảy | 684 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 13 |
2 | 21, 28, 26, 21, 28 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 89, 89, 84, 84 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21 |
2 | 52 |
3 | 13 |
4 | 94, 84, 84 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 67, 97 |
8 | 78, 28, 28 |
9 | 89, 89, 39, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 574085 | |||||||||||
Nhất | 32292 | |||||||||||
Nhì | 88628 | |||||||||||
Ba | 61434 | 74770 | ||||||||||
Tư | 76092 | 04493 | 65405 | 85435 | ||||||||
67016 | 22107 | 70457 | ||||||||||
Năm | 5757 | |||||||||||
Sáu | 3664 | 8827 | 2444 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 16 |
2 | 28, 27 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 92, 92, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 92, 92 |
3 | 93 |
4 | 34, 64, 44 |
5 | 85, 05, 35, 95 |
6 | 16, 76 |
7 | 07, 57, 57, 27 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 379493 | |||||||||||
Nhất | 47916 | |||||||||||
Nhì | 09088 | |||||||||||
Ba | 51734 | 13667 | ||||||||||
Tư | 90222 | 76425 | 06655 | 19929 | ||||||||
99368 | 69102 | 87773 | ||||||||||
Năm | 4471 | |||||||||||
Sáu | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
Bảy | 064 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 25, 29, 28, 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 67, 68, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 22, 02, 22 |
3 | 93, 73 |
4 | 34, 64 |
5 | 25, 55 |
6 | 16, 46 |
7 | 67 |
8 | 88, 68, 28 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505484 | |||||||||||
Nhất | 71884 | |||||||||||
Nhì | 89354 | |||||||||||
Ba | 33281 | 56422 | ||||||||||
Tư | 69759 | 84083 | 25564 | 23857 | ||||||||
43313 | 60680 | 91892 | ||||||||||
Năm | 9558 | |||||||||||
Sáu | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 54, 59, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 84, 81, 83, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81 |
2 | 22, 92 |
3 | 83, 13, 23 |
4 | 84, 84, 54, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 791366 | |||||||||||
Nhất | 70675 | |||||||||||
Nhì | 03804 | |||||||||||
Ba | 77160 | 18530 | ||||||||||
Tư | 18568 | 27146 | 92127 | 15035 | ||||||||
95478 | 62857 | 80238 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 35, 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 66, 60, 68 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 80, 20 |
1 | |
2 | |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 75, 35, 15 |
6 | 66, 46, 36 |
7 | 27, 57 |
8 | 68, 78, 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289636 | |||||||||||
Nhất | 73907 | |||||||||||
Nhì | 61100 | |||||||||||
Ba | 34481 | 41596 | ||||||||||
Tư | 96243 | 49384 | 15855 | 57064 | ||||||||
28564 | 40302 | 50856 | ||||||||||
Năm | 3291 | |||||||||||
Sáu | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 34, 34 |
4 | 43 |
5 | 55, 56, 52, 50 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 81, 84, 80 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 50 |
1 | 81, 91 |
2 | 02, 52 |
3 | 43 |
4 | 84, 64, 64, 34, 34 |
5 | 55 |
6 | 36, 96, 56 |
7 | 07 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 370192 | |||||||||||
Nhất | 93366 | |||||||||||
Nhì | 39941 | |||||||||||
Ba | 29808 | 72494 | ||||||||||
Tư | 05339 | 56523 | 60407 | 48890 | ||||||||
85551 | 25558 | 68415 | ||||||||||
Năm | 7197 | |||||||||||
Sáu | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
Bảy | 866 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 41 |
5 | 51, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 92, 94, 90, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 51, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 94, 04, 34 |
5 | 15 |
6 | 66, 66 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 58, 78 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272973 | |||||||||||
Nhất | 94577 | |||||||||||
Nhì | 18623 | |||||||||||
Ba | 49366 | 80271 | ||||||||||
Tư | 86572 | 71095 | 56390 | 72192 | ||||||||
32936 | 91894 | 54426 | ||||||||||
Năm | 1686 | |||||||||||
Sáu | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 73, 77, 71, 72, 71 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 90, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 72, 92 |
3 | 73, 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 05 |
6 | 66, 36, 26, 86 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 367590 | |||||||||||
Nhất | 20295 | |||||||||||
Nhì | 22728 | |||||||||||
Ba | 12953 | 35723 | ||||||||||
Tư | 34237 | 48646 | 48161 | 31592 | ||||||||
19489 | 20183 | 92284 | ||||||||||
Năm | 1298 | |||||||||||
Sáu | 6271 | 5994 | 1644 | |||||||||
Bảy | 047 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28, 23, 29 |
3 | 37 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 90, 95, 92, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 92 |
3 | 53, 23, 83 |
4 | 84, 94, 44 |
5 | 95 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 28, 98 |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 458760 | |||||||||||
Nhất | 31252 | |||||||||||
Nhì | 24188 | |||||||||||
Ba | 97440 | 57798 | ||||||||||
Tư | 34070 | 40040 | 72649 | 61622 | ||||||||
68832 | 50071 | 19974 | ||||||||||
Năm | 3844 | |||||||||||
Sáu | 2563 | 5129 | 8744 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 49, 44, 44 |
5 | 52, 51 |
6 | 60, 63, 60 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 70, 40, 60 |
1 | 71, 51 |
2 | 52, 22, 32 |
3 | 63 |
4 | 74, 44, 44 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88, 98 |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158005 | |||||||||||
Nhất | 47846 | |||||||||||
Nhì | 00450 | |||||||||||
Ba | 08515 | 40700 | ||||||||||
Tư | 65763 | 32264 | 51706 | 07332 | ||||||||
82940 | 06267 | 54808 | ||||||||||
Năm | 7941 | |||||||||||
Sáu | 0487 | 8575 | 2465 | |||||||||
Bảy | 211 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 06, 08 |
1 | 15, 11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 46, 40, 41 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 67, 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 41, 11 |
2 | 32 |
3 | 63 |
4 | 64 |
5 | 05, 15, 75, 65 |
6 | 46, 06 |
7 | 67, 87 |
8 | 08, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 698911 | |||||||||||
Nhất | 59119 | |||||||||||
Nhì | 38408 | |||||||||||
Ba | 73985 | 86652 | ||||||||||
Tư | 97543 | 97160 | 39984 | 65523 | ||||||||
43871 | 89400 | 25537 | ||||||||||
Năm | 8033 | |||||||||||
