Xổ số Quảng Trị 100 ngày – Kết quả XSQT 100 ngày
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 379493 | |||||||||||
Nhất | 47916 | |||||||||||
Nhì | 09088 | |||||||||||
Ba | 51734 | 13667 | ||||||||||
Tư | 90222 | 76425 | 06655 | 19929 | ||||||||
99368 | 69102 | 87773 | ||||||||||
Năm | 4471 | |||||||||||
Sáu | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
Bảy | 064 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 25, 29, 28, 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 67, 68, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 22, 02, 22 |
3 | 93, 73 |
4 | 34, 64 |
5 | 25, 55 |
6 | 16, 46 |
7 | 67 |
8 | 88, 68, 28 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505484 | |||||||||||
Nhất | 71884 | |||||||||||
Nhì | 89354 | |||||||||||
Ba | 33281 | 56422 | ||||||||||
Tư | 69759 | 84083 | 25564 | 23857 | ||||||||
43313 | 60680 | 91892 | ||||||||||
Năm | 9558 | |||||||||||
Sáu | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 54, 59, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 84, 81, 83, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81 |
2 | 22, 92 |
3 | 83, 13, 23 |
4 | 84, 84, 54, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 791366 | |||||||||||
Nhất | 70675 | |||||||||||
Nhì | 03804 | |||||||||||
Ba | 77160 | 18530 | ||||||||||
Tư | 18568 | 27146 | 92127 | 15035 | ||||||||
95478 | 62857 | 80238 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 35, 38, 36 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 66, 60, 68 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 80, 20 |
1 | |
2 | |
3 | 03 |
4 | 04 |
5 | 75, 35, 15 |
6 | 66, 46, 36 |
7 | 27, 57 |
8 | 68, 78, 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289636 | |||||||||||
Nhất | 73907 | |||||||||||
Nhì | 61100 | |||||||||||
Ba | 34481 | 41596 | ||||||||||
Tư | 96243 | 49384 | 15855 | 57064 | ||||||||
28564 | 40302 | 50856 | ||||||||||
Năm | 3291 | |||||||||||
Sáu | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 34, 34 |
4 | 43 |
5 | 55, 56, 52, 50 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 81, 84, 80 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 50 |
1 | 81, 91 |
2 | 02, 52 |
3 | 43 |
4 | 84, 64, 64, 34, 34 |
5 | 55 |
6 | 36, 96, 56 |
7 | 07 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 370192 | |||||||||||
Nhất | 93366 | |||||||||||
Nhì | 39941 | |||||||||||
Ba | 29808 | 72494 | ||||||||||
Tư | 05339 | 56523 | 60407 | 48890 | ||||||||
85551 | 25558 | 68415 | ||||||||||
Năm | 7197 | |||||||||||
Sáu | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
Bảy | 866 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 41 |
5 | 51, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 92, 94, 90, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 51, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 94, 04, 34 |
5 | 15 |
6 | 66, 66 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 58, 78 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272973 | |||||||||||
Nhất | 94577 | |||||||||||
Nhì | 18623 | |||||||||||
Ba | 49366 | 80271 | ||||||||||
Tư | 86572 | 71095 | 56390 | 72192 | ||||||||
32936 | 91894 | 54426 | ||||||||||
Năm | 1686 | |||||||||||
Sáu | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 73, 77, 71, 72, 71 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 90, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 72, 92 |
3 | 73, 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 05 |
6 | 66, 36, 26, 86 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 367590 | |||||||||||
Nhất | 20295 | |||||||||||
Nhì | 22728 | |||||||||||
Ba | 12953 | 35723 | ||||||||||
Tư | 34237 | 48646 | 48161 | 31592 | ||||||||
19489 | 20183 | 92284 | ||||||||||
Năm | 1298 | |||||||||||
Sáu | 6271 | 5994 | 1644 | |||||||||
Bảy | 047 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28, 23, 29 |
3 | 37 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 90, 95, 92, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 92 |
3 | 53, 23, 83 |
4 | 84, 94, 44 |
5 | 95 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 28, 98 |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 458760 | |||||||||||
Nhất | 31252 | |||||||||||
Nhì | 24188 | |||||||||||
Ba | 97440 | 57798 | ||||||||||
Tư | 34070 | 40040 | 72649 | 61622 | ||||||||
68832 | 50071 | 19974 | ||||||||||
Năm | 3844 | |||||||||||
Sáu | 2563 | 5129 | 8744 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 49, 44, 44 |
5 | 52, 51 |
6 | 60, 63, 60 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 70, 40, 60 |
1 | 71, 51 |
2 | 52, 22, 32 |
3 | 63 |
4 | 74, 44, 44 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88, 98 |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158005 | |||||||||||
Nhất | 47846 | |||||||||||
Nhì | 00450 | |||||||||||
Ba | 08515 | 40700 | ||||||||||
Tư | 65763 | 32264 | 51706 | 07332 | ||||||||
82940 | 06267 | 54808 | ||||||||||
Năm | 7941 | |||||||||||
Sáu | 0487 | 8575 | 2465 | |||||||||
Bảy | 211 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 06, 08 |
1 | 15, 11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 46, 40, 41 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 67, 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 41, 11 |
2 | 32 |
3 | 63 |
4 | 64 |
5 | 05, 15, 75, 65 |
6 | 46, 06 |
7 | 67, 87 |
8 | 08, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 698911 | |||||||||||
Nhất | 59119 | |||||||||||
Nhì | 38408 | |||||||||||
Ba | 73985 | 86652 | ||||||||||
Tư | 97543 | 97160 | 39984 | 65523 | ||||||||
43871 | 89400 | 25537 | ||||||||||
Năm | 8033 | |||||||||||
Sáu | 4941 | 7304 | 9950 | |||||||||
Bảy | 026 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 41 |
5 | 52, 50 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 85, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 50 |
1 | 11, 71, 41 |
2 | 52, 92 |
3 | 43, 23, 33 |
4 | 84, 04 |
5 | 85 |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 04/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 326890 | |||||||||||
Nhất | 82343 | |||||||||||
Nhì | 56877 | |||||||||||
Ba | 10711 | 11277 | ||||||||||
Tư | 88248 | 13875 | 16653 | 11259 | ||||||||
45415 | 87866 | 08649 | ||||||||||
Năm | 3598 | |||||||||||
Sáu | 9199 | 8789 | 1054 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 15, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 53, 59, 54 |
6 | 66 |
7 | 77, 77, 75 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 43, 53, 03 |
4 | 54 |
5 | 75, 15 |
6 | 66 |
7 | 77, 77, 17 |
8 | 48, 98 |
9 | 59, 49, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 27/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 641417 | |||||||||||
Nhất | 15391 | |||||||||||
Nhì | 92053 | |||||||||||
Ba | 62136 | 30176 | ||||||||||
Tư | 58123 | 09689 | 65297 | 30411 | ||||||||
22156 | 37750 | 88537 | ||||||||||
Năm | 6222 | |||||||||||
Sáu | 2163 | 5654 | 7881 | |||||||||
Bảy | 323 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 11 |
2 | 23, 22, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 53, 56, 50, 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 89, 81, 82 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 91, 11, 81 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 23, 63, 23 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 76, 56 |
7 | 17, 97, 37 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 20/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 904097 | |||||||||||
Nhất | 21567 | |||||||||||
Nhì | 25357 | |||||||||||
Ba | 33877 | 42297 | ||||||||||
Tư | 99576 | 31976 | 49249 | 17940 | ||||||||
29171 | 42108 | 90765 | ||||||||||
Năm | 0603 | |||||||||||
Sáu | 2556 | 5755 | 7792 | |||||||||
Bảy | 010 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 10 |
2 | |
3 | |
4 | 49, 40 |
5 | 57, 56, 55, 51 |
6 | 67, 65 |
7 | 77, 76, 76, 71 |
8 | |
9 | 97, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 71, 51 |
2 | 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 65, 55 |
6 | 76, 76, 56 |
7 | 97, 67, 57, 77, 97 |
8 | 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 13/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289941 | |||||||||||
Nhất | 22050 | |||||||||||
Nhì | 72395 | |||||||||||
Ba | 90322 | 38691 | ||||||||||
Tư | 11815 | 04168 | 05264 | 04864 | ||||||||
51517 | 01231 | 00965 | ||||||||||
Năm | 1232 | |||||||||||
Sáu | 5053 | 0045 | 2950 | |||||||||
Bảy | 223 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 53, 50, 59 |
6 | 68, 64, 64, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 41, 91, 31 |
2 | 22, 32 |
3 | 53, 23 |
4 | 64, 64 |
5 | 95, 15, 65, 45 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 06/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 574749 | |||||||||||
Nhất | 86356 | |||||||||||
Nhì | 26596 | |||||||||||
Ba | 09718 | 81075 | ||||||||||
Tư | 11894 | 95565 | 69818 | 02596 | ||||||||
32228 | 37013 | 79139 | ||||||||||
Năm | 7085 | |||||||||||
Sáu | 7440 | 9950 | 4115 | |||||||||
Bảy | 692 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 49, 40, 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 96, 94, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 40 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 13 |
4 | 94 |
5 | 75, 65, 85, 15 |
6 | 56, 96, 96 |
7 | |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 30/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 791206 | |||||||||||
Nhất | 94252 | |||||||||||
Nhì | 78893 | |||||||||||
Ba | 53572 | 73770 | ||||||||||
Tư | 80342 | 13395 | 13625 | 61962 | ||||||||
13382 | 11466 | 57550 | ||||||||||
Năm | 6041 | |||||||||||
Sáu | 5608 | 7774 | 6502 | |||||||||
Bảy | 151 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 02, 01 |
1 | |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 41 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 70, 74 |
8 | 82 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 41, 51, 01 |
2 | 52, 72, 42, 62, 82, 02 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | 95, 25 |
6 | 06, 66 |
7 | |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 23/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193859 | |||||||||||
Nhất | 65927 | |||||||||||
Nhì | 44011 | |||||||||||
Ba | 34039 | 62519 | ||||||||||
Tư | 92594 | 30420 | 51114 | 98332 | ||||||||
45629 | 40880 | 11289 | ||||||||||
Năm | 1862 | |||||||||||
Sáu | 2997 | 0888 | 7340 | |||||||||
Bảy | 954 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 19, 14 |
2 | 27, 20, 29 |
3 | 39, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 54 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 80, 89, 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 40 |
1 | 11 |
2 | 32, 62 |
3 | |
4 | 94, 14, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 97 |
8 | 88, 08 |
9 | 59, 39, 19, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 16/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 810920 | |||||||||||
Nhất | 29794 | |||||||||||
Nhì | 91501 | |||||||||||
Ba | 98484 | 00370 | ||||||||||
Tư | 15651 | 23472 | 18971 | 32059 | ||||||||
74188 | 16948 | 72413 | ||||||||||
Năm | 6363 | |||||||||||
Sáu | 4315 | 6049 | 7073 | |||||||||
Bảy | 001 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 13, 15 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 72, 71, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01, 51, 71, 01 |
2 | 72 |
3 | 13, 63, 73, 33 |
4 | 94, 84 |
5 | 15 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 48 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 09/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 827848 | |||||||||||
Nhất | 57925 | |||||||||||
Nhì | 94889 | |||||||||||
Ba | 61611 | 65958 | ||||||||||
Tư | 14351 | 50162 | 07428 | 52648 | ||||||||
43297 | 22802 | 60751 | ||||||||||
Năm | 4986 | |||||||||||
Sáu | 2414 | 7327 | 1503 | |||||||||
Bảy | 110 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 11, 14, 10 |
2 | 25, 28, 27 |
3 | |
4 | 48, 48 |
5 | 58, 51, 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 89, 86 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 62, 02 |
3 | 03 |
4 | 14 |
5 | 25 |
6 | 86, 96 |
7 | 97, 27 |
8 | 48, 58, 28, 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 02/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896991 | |||||||||||
Nhất | 04420 | |||||||||||
Nhì | 68536 | |||||||||||
Ba | 07877 | 52130 | ||||||||||
Tư | 78932 | 97133 | 64538 | 42081 | ||||||||
62205 | 43327 | 89854 | ||||||||||
Năm | 8080 | |||||||||||
Sáu | 7553 | 1976 | 2454 | |||||||||
Bảy | 332 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 30, 32, 33, 38, 32 |
4 | |
5 | 54, 53, 54 |
6 | 67 |
7 | 77, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 80 |
1 | 91, 81 |
2 | 32, 32 |
3 | 33, 53 |
4 | 54, 54 |
5 | 05 |
6 | 36, 76 |
7 | 77, 27, 67 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 126179 | |||||||||||
Nhất | 10558 | |||||||||||
Nhì | 37937 | |||||||||||
Ba | 51223 | 05852 | ||||||||||
Tư | 28386 | 84177 | 24486 | 48035 | ||||||||
39148 | 15875 | 77248 | ||||||||||
Năm | 8675 | |||||||||||
Sáu | 0371 | 7029 | 2408 | |||||||||
Bảy | 081 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 37, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 79, 77, 75, 75, 71 |
8 | 86, 86, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71, 81 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 35, 75, 75 |
6 | 86, 86 |
7 | 37, 77 |
8 | 58, 48, 48, 08 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 998654 | |||||||||||
Nhất | 74485 | |||||||||||
Nhì | 70113 | |||||||||||
Ba | 47089 | 26564 | ||||||||||
Tư | 72415 | 48655 | 84171 | 65699 | ||||||||
14118 | 82030 | 35618 | ||||||||||
Năm | 1003 | |||||||||||
Sáu | 3078 | 6531 | 5101 | |||||||||
Bảy | 807 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 07 |
1 | 13, 15, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 64 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 31, 01 |
2 | |
3 | 13, 03 |
4 | 54, 64, 64 |
5 | 85, 15, 55 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 18, 18, 78 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833501 | |||||||||||
Nhất | 16945 | |||||||||||
Nhì | 60605 | |||||||||||
Ba | 73223 | 32330 | ||||||||||
Tư | 69090 | 25712 | 15836 | 37219 | ||||||||
14522 | 39031 | 96166 | ||||||||||
Năm | 8816 | |||||||||||
Sáu | 3913 | 4239 | 4890 | |||||||||
Bảy | 612 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 12, 19, 16, 13, 12 |
2 | 23, 22 |
3 | 30, 36, 31, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 90 |
1 | 01, 31 |
2 | 12, 22, 12 |
3 | 23, 13 |
4 | 84 |
5 | 45, 05 |
6 | 36, 66, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 04/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 184007 | |||||||||||
Nhất | 64054 | |||||||||||
Nhì | 56873 | |||||||||||
Ba | 68204 | 56106 | ||||||||||
Tư | 37937 | 04185 | 18763 | 31771 | ||||||||
59383 | 13425 | 21594 | ||||||||||
Năm | 3795 | |||||||||||
Sáu | 9366 | 1791 | 6843 | |||||||||
Bảy | 328 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 06 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 83, 82 |
9 | 94, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 91 |
2 | 82 |
3 | 73, 63, 83, 43 |
4 | 54, 04, 94 |
5 | 85, 25, 95 |
6 | 06, 66 |
7 | 07, 37 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 28/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900167 | |||||||||||
Nhất | 08080 | |||||||||||
Nhì | 93710 | |||||||||||
Ba | 00477 | 94856 | ||||||||||
Tư | 86868 | 45508 | 73473 | 13638 | ||||||||
85074 | 90666 | 41477 | ||||||||||
Năm | 4547 | |||||||||||
Sáu | 3965 | 5577 | 4388 | |||||||||
Bảy | 502 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 38, 33 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 67, 68, 66, 65 |
7 | 77, 73, 74, 77, 77 |
8 | 80, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 73, 33 |
4 | 74 |
5 | 65 |
6 | 56, 66 |
7 | 67, 77, 77, 47, 77 |
8 | 68, 08, 38, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 21/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 129129 | |||||||||||
Nhất | 54207 | |||||||||||
Nhì | 52655 | |||||||||||
Ba | 18572 | 10979 | ||||||||||
Tư | 40871 | 83806 | 67194 | 29760 | ||||||||
78775 | 36925 | 26560 | ||||||||||
Năm | 8469 | |||||||||||
Sáu | 9211 | 2908 | 0443 | |||||||||
Bảy | 857 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 29, 25 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | 72, 79, 71, 75 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 71, 11 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 94 |
5 | 55, 75, 25 |
6 | 06 |
7 | 07, 57, 37 |
8 | 08 |
9 | 29, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 14/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596178 | |||||||||||
Nhất | 29043 | |||||||||||
Nhì | 32011 | |||||||||||
Ba | 50307 | 10258 | ||||||||||
Tư | 37933 | 18195 | 83905 | 14595 | ||||||||
11730 | 65680 | 49057 | ||||||||||
Năm | 9846 | |||||||||||
Sáu | 4938 | 2488 | 7733 | |||||||||
Bảy | 438 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33, 30, 38, 33, 38, 34 |
4 | 43, 46 |
5 | 58, 57 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 43, 33, 33 |
4 | 34 |
5 | 95, 05, 95 |
6 | 46 |
7 | 07, 57 |
8 | 78, 58, 38, 88, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 07/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868014 | |||||||||||
Nhất | 88523 | |||||||||||
Nhì | 11338 | |||||||||||
Ba | 31649 | 14663 | ||||||||||
Tư | 59174 | 27679 | 59329 | 41437 | ||||||||
62057 | 46481 | 44839 | ||||||||||
Năm | 7713 | |||||||||||
Sáu | 2728 | 0843 | 1778 | |||||||||
Bảy | 674 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 13 |
2 | 23, 29, 28 |
3 | 38, 37, 39 |
4 | 49, 43, 49 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 79, 78, 74 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | |
3 | 23, 63, 13, 43 |
4 | 14, 74, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 37, 57 |
8 | 38, 28, 78 |
9 | 49, 79, 29, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Trị - 29/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 856748 | |||||||||||
Nhất | 70033 | |||||||||||
Nhì | 13684 | |||||||||||
Ba | 08782 | 99723 | ||||||||||
Tư | 78398 | 44817 | 82282 | 17502 | ||||||||
67040 | 07163 | 76312 | ||||||||||
Năm | 4433 | |||||||||||
