Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
93 | 5 Lần | 5.56% |
|
28 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 10/10/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 5 Lần | Tăng 1 | |
28 | 4 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Giảm 1 | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 5 | Không tăng | |
64 | 5 | Không tăng | |
71 | 5 | Không tăng | |
84 | 5 | Giảm 1 | |
92 | 5 | Giảm 1 | |
93 | 5 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Giảm 1 | |
29 | 4 | Giảm 1 | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 14 | Tăng 1 | |
23 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Tăng 1 | |
08 | 9 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
29 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 14 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
8 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 4 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần |