Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 4 Lần 4.44%
62 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Trị đến 22/01/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
81 4 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
42 4 Tăng 2
45 4 Tăng 1
47 4 Không tăng
56 4 Giảm 1
59 4 Không tăng
62 4 Không tăng
81 4 Không tăng
86 4 Không tăng
98 4 Tăng 1
99 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 10 Không tăng
06 9 Không tăng
94 9 Không tăng
13 8 Không tăng
18 8 Không tăng
32 8 Không tăng
46 8 Không tăng
52 8 Giảm 1
54 8 Tăng 1
58 8 Tăng 1
59 8 Không tăng
98 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 89: 2 Kỳ
  • 77: 2 Kỳ
  • 03: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Giảm 1
0
Giảm 3 8 Lần
11 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 21 Lần
14 Lần Giảm 1
2
Tăng 3 22 Lần
15 Lần Giảm 3
3
Giảm 2 17 Lần
19 Lần Không tăng
4
Tăng 1 12 Lần
24 Lần Tăng 2
5
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Giảm 1
6
Giảm 4 24 Lần
19 Lần Không tăng
7
Tăng 2 19 Lần
20 Lần Tăng 1
8
Tăng 1 21 Lần
21 Lần Tăng 2
9
Tăng 2 18 Lần