Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 3 Lần 3.33%
14 3 Lần 3.33%
46 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
07 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Trị đến 09/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Tăng 2
46 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 6 Tăng 2
25 6 Không tăng
39 5 Tăng 1
84 5 Không tăng
20 4 Giảm 1
21 4 Tăng 1
56 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 11 Tăng 1
14 11 Tăng 2
20 10 Không tăng
56 10 Không tăng
21 9 Tăng 1
25 9 Không tăng
32 9 Tăng 1
39 9 Tăng 1
46 9 Không tăng
66 9 Không tăng
81 9 Giảm 1
98 9 Không tăng
06 8 Không tăng
57 8 Không tăng
58 8 Tăng 1
59 8 Không tăng
61 8 Không tăng
86 8 Không tăng
97 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 14: 2 Kỳ
  • 36: 2 Kỳ
  • 39: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Tăng 1
0
Giảm 3 13 Lần
16 Lần Tăng 1
1
Tăng 2 20 Lần
29 Lần Không tăng
2
Giảm 1 17 Lần
19 Lần Tăng 4
3
Giảm 1 15 Lần
12 Lần Giảm 2
4
Tăng 3 22 Lần
17 Lần Giảm 1
5
Không tăng 17 Lần
13 Lần Giảm 4
6
Giảm 2 22 Lần
12 Lần Tăng 1
7
Giảm 3 15 Lần
22 Lần Không tăng
8
Tăng 4 19 Lần
21 Lần Không tăng
9
Tăng 1 20 Lần