Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
29 | 5 Lần | 5.56% |
|
15 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 16/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 5 Lần | Không tăng | |
15 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Tăng 2 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
85 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 7 | Không tăng | |
71 | 6 | Không tăng | |
13 | 5 | Không tăng | |
15 | 5 | Tăng 1 | |
18 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Tăng 2 | |
26 | 4 | Tăng 1 | |
30 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 15 | Giảm 1 | |
29 | 13 | Không tăng | |
92 | 11 | Giảm 1 | |
15 | 10 | Tăng 1 | |
84 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Không tăng | |
23 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
26 | 8 | Tăng 1 | |
27 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Tăng 1 | |
44 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Tăng 1 | |
59 | 8 | Tăng 1 | |
70 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Giảm 2 | |
81 | 8 | Tăng 1 | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 23 Lần |