Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 02 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 18 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 51 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 97 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 14/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 18 | 3 Lần | Không tăng | |
| 33 | 3 Lần | Không tăng | |
| 51 | 3 Lần | Không tăng | |
| 56 | 3 Lần | Không tăng | |
| 57 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 84 | 3 Lần | Không tăng | |
| 97 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 84 | 6 | Không tăng | |
| 18 | 5 | Không tăng | |
| 56 | 5 | Không tăng | |
| 57 | 5 | Tăng 2 | |
| 20 | 4 | Tăng 1 | |
| 27 | 4 | Tăng 1 | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 56 | 12 | Không tăng | |
| 66 | 11 | Tăng 1 | |
| 84 | 10 | Không tăng | |
| 97 | 10 | Giảm 1 | |
| 14 | 9 | Không tăng | |
| 20 | 9 | Không tăng | |
| 25 | 9 | Không tăng | |
| 32 | 9 | Không tăng | |
| 57 | 9 | Tăng 2 | |
| 59 | 9 | Không tăng | |
| 81 | 9 | Tăng 1 | |
| 34 | 8 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 22 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 9 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 4 | 9 | Tăng 3 | 20 Lần | ||