Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
16 | 4 Lần | 4.44% |
|
70 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 29/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 4 Lần | Giảm 1 | |
70 | 4 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Tăng 2 | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
48 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 6 | Không tăng | |
54 | 6 | Tăng 1 | |
41 | 5 | Tăng 1 | |
70 | 5 | Tăng 1 | |
78 | 5 | Không tăng | |
92 | 5 | Không tăng | |
14 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Tăng 2 | |
37 | 4 | Giảm 1 | |
55 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 12 | Không tăng | |
16 | 12 | Không tăng | |
27 | 12 | Không tăng | |
09 | 11 | Tăng 1 | |
29 | 11 | Tăng 2 | |
37 | 11 | Không tăng | |
41 | 11 | Tăng 1 | |
68 | 11 | Tăng 1 | |
59 | 10 | Không tăng | |
92 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
24 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Tăng 1 | |
71 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 22 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 4 | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 5 | 20 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 17 Lần |