Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 14/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Giảm 1 | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 5 | Tăng 1 | |
27 | 5 | Không tăng | |
58 | 5 | Không tăng | |
67 | 5 | Tăng 1 | |
70 | 5 | Không tăng | |
71 | 5 | Tăng 1 | |
93 | 5 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Giảm 1 | |
76 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 13 | Không tăng | |
11 | 11 | Tăng 1 | |
08 | 10 | Không tăng | |
40 | 10 | Tăng 1 | |
50 | 10 | Không tăng | |
51 | 10 | Tăng 1 | |
23 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
64 | 9 | Giảm 2 | |
84 | 9 | Không tăng | |
92 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Tăng 1 | |
70 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Giảm 1 | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
13 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 4 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
16 Lần | Giảm 4 | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần |