Thống kê kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Trị
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Trị đến 27/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 4 Lần | Tăng 2 | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Tăng 1 | |
23 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Giảm 1 | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 6 | Không tăng | |
15 | 5 | Không tăng | |
24 | 5 | Tăng 1 | |
27 | 5 | Không tăng | |
21 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Tăng 2 | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Giảm 1 | |
35 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Giảm 1 | |
68 | 4 | Giảm 2 | |
93 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 12 | Không tăng | |
27 | 12 | Giảm 1 | |
15 | 11 | Không tăng | |
29 | 11 | Không tăng | |
59 | 11 | Không tăng | |
71 | 11 | Không tăng | |
93 | 10 | Tăng 2 | |
16 | 9 | Không tăng | |
22 | 9 | Tăng 2 | |
30 | 9 | Giảm 1 | |
34 | 9 | Không tăng | |
24 | 8 | Tăng 1 | |
37 | 8 | Tăng 1 | |
68 | 8 | Giảm 1 | |
70 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Trị trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 3 | 0 | Không tăng | 12 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
25 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
14 Lần | Giảm 5 | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 4 | 8 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 2 | 22 Lần |