Kết quả xổ số Quảng Trị 08-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 08/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34021 | |||||||||||
Nhất | 76112 | |||||||||||
Nhì | 55232 | |||||||||||
Ba | 59285 | 11269 | ||||||||||
Tư | 23317 | 08331 | 99020 | 87106 | ||||||||
16001 | 43099 | 19177 | ||||||||||
Năm | 3388 | |||||||||||
Sáu | 1583 | 8639 | 5665 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 20 |
3 | 32, 31, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 65 |
7 | 77, 70 |
8 | 85, 88, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 21, 31, 01 |
2 | 12, 32 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 85, 65 |
6 | 06 |
7 | 17, 77 |
8 | 88 |
9 | 69, 99, 39, 99 |