Kết quả xổ số Quảng Trị 17-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 17/09/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45504 | |||||||||||
Nhất | 34007 | |||||||||||
Nhì | 72274 | |||||||||||
Ba | 55067 | 41303 | ||||||||||
Tư | 40040 | 65641 | 50564 | 50011 | ||||||||
87564 | 75103 | 94575 | ||||||||||
Năm | 6243 | |||||||||||
Sáu | 9016 | 1472 | 7825 | |||||||||
Bảy | 675 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 03, 03 |
1 | 11, 16 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 40, 41, 43 |
5 | |
6 | 67, 64, 64 |
7 | 74, 75, 72, 75, 72 |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 11 |
2 | 72, 72 |
3 | 03, 03, 43 |
4 | 04, 74, 64, 64 |
5 | 75, 25, 75 |
6 | 16 |
7 | 07, 67 |
8 | |
9 |