Kết quả xổ số Quảng Trị 01-09-2011
Kết quả sổ xố ngày - 01/09/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48596 | |||||||||||
Nhất | 12885 | |||||||||||
Nhì | 28978 | |||||||||||
Ba | 75002 | 83333 | ||||||||||
Tư | 76036 | 91734 | 42615 | 59678 | ||||||||
61392 | 76868 | 58384 | ||||||||||
Năm | 0901 | |||||||||||
Sáu | 0659 | 4615 | 9221 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 36, 34, 30 |
4 | |
5 | 59, 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 84 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02, 92 |
3 | 33 |
4 | 34, 84 |
5 | 85, 15, 15 |
6 | 96, 36 |
7 | |
8 | 78, 78, 68 |
9 | 59 |