Kết quả xổ số Quảng Trị 03-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 03/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 657656 | |||||||||||
Nhất | 24462 | |||||||||||
Nhì | 84240 | |||||||||||
Ba | 35848 | 87195 | ||||||||||
Tư | 90361 | 37381 | 79707 | 81298 | ||||||||
51969 | 07320 | 92519 | ||||||||||
Năm | 8147 | |||||||||||
Sáu | 4829 | 7048 | 5365 | |||||||||
Bảy | 625 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 29, 25 |
3 | |
4 | 40, 48, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 62, 61, 69, 65, 66 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 61, 81 |
2 | 62 |
3 | |
4 | |
5 | 95, 65, 25 |
6 | 56, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 48, 98, 48 |
9 | 69, 19, 29 |