Kết quả xổ số Quảng Trị 03-12-2020
Kết quả sổ xố ngày - 03/12/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 252762 | |||||||||||
Nhất | 54383 | |||||||||||
Nhì | 00064 | |||||||||||
Ba | 06361 | 54079 | ||||||||||
Tư | 06818 | 49512 | 86559 | 46961 | ||||||||
85289 | 41300 | 12600 | ||||||||||
Năm | 9930 | |||||||||||
Sáu | 8100 | 2905 | 9538 | |||||||||
Bảy | 152 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 05 |
1 | 18, 12 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | |
5 | 59, 52 |
6 | 62, 64, 61, 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 30, 00 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 12, 52 |
3 | 83 |
4 | 64, 94 |
5 | 05 |
6 | |
7 | |
8 | 18, 38 |
9 | 79, 59, 89 |