Kết quả xổ số Quảng Trị 04-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 826922 | |||||||||||
Nhất | 12897 | |||||||||||
Nhì | 78560 | |||||||||||
Ba | 95095 | 81104 | ||||||||||
Tư | 24933 | 09668 | 11587 | 82622 | ||||||||
18417 | 64949 | 10088 | ||||||||||
Năm | 2532 | |||||||||||
Sáu | 5933 | 9280 | 6470 | |||||||||
Bảy | 588 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 33, 32, 33 |
4 | 49, 45 |
5 | |
6 | 60, 68 |
7 | 70 |
8 | 87, 88, 80, 88 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 80, 70 |
1 | |
2 | 22, 22, 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 04 |
5 | 95, 45 |
6 | |
7 | 97, 87, 17 |
8 | 68, 88, 88 |
9 | 49 |