Kết quả xổ số Quảng Trị 05-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08613 | |||||||||||
Nhất | 15673 | |||||||||||
Nhì | 68076 | |||||||||||
Ba | 61783 | 36161 | ||||||||||
Tư | 87168 | 00837 | 05937 | 04315 | ||||||||
85016 | 45347 | 83577 | ||||||||||
Năm | 6533 | |||||||||||
Sáu | 9585 | 4618 | 4702 | |||||||||
Bảy | 560 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13, 15, 16, 18 |
2 | |
3 | 37, 37, 33 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 61, 68, 60 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61 |
2 | 02 |
3 | 13, 73, 83, 33 |
4 | |
5 | 15, 85, 05 |
6 | 76, 16 |
7 | 37, 37, 47, 77 |
8 | 68, 18 |
9 |