Kết quả xổ số Quảng Trị 07-09-2017
Kết quả sổ xố ngày - 07/09/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 809128 | |||||||||||
Nhất | 55891 | |||||||||||
Nhì | 20010 | |||||||||||
Ba | 10810 | 02429 | ||||||||||
Tư | 80805 | 63736 | 19572 | 65506 | ||||||||
31467 | 69259 | 08477 | ||||||||||
Năm | 5193 | |||||||||||
Sáu | 0534 | 9550 | 3268 | |||||||||
Bảy | 695 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 10, 10 |
2 | 28, 29 |
3 | 36, 34 |
4 | |
5 | 59, 50, 53 |
6 | 67, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 10, 50 |
1 | 91 |
2 | 72 |
3 | 93, 53 |
4 | 34 |
5 | 05, 95 |
6 | 36, 06 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 68 |
9 | 29, 59 |