Kết quả xổ số Quảng Trị 07-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 07/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690031 | |||||||||||
Nhất | 35072 | |||||||||||
Nhì | 90086 | |||||||||||
Ba | 06241 | 85274 | ||||||||||
Tư | 02149 | 20487 | 64524 | 10028 | ||||||||
70380 | 96080 | 99566 | ||||||||||
Năm | 4380 | |||||||||||
Sáu | 4409 | 6733 | 8933 | |||||||||
Bảy | 572 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | 41, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 72, 74, 72 |
8 | 86, 87, 80, 80, 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 80, 80 |
1 | 31, 41 |
2 | 72, 72 |
3 | 33, 33 |
4 | 74, 24 |
5 | |
6 | 86, 66, 16 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 49, 09 |