Kết quả xổ số Quảng Trị 08-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 08/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 580292 | |||||||||||
Nhất | 62171 | |||||||||||
Nhì | 46487 | |||||||||||
Ba | 79591 | 65179 | ||||||||||
Tư | 02409 | 91713 | 61506 | 77531 | ||||||||
56971 | 36083 | 97587 | ||||||||||
Năm | 0402 | |||||||||||
Sáu | 4135 | 6050 | 8885 | |||||||||
Bảy | 828 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 06, 02 |
1 | 13, 11 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71, 79, 71 |
8 | 87, 83, 87, 85 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71, 91, 31, 71, 11 |
2 | 92, 02 |
3 | 13, 83 |
4 | |
5 | 35, 85 |
6 | 06 |
7 | 87, 87 |
8 | 28 |
9 | 79, 09 |