Kết quả xổ số Quảng Trị 08-08-2024
Kết quả sổ xố ngày - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272973 | |||||||||||
Nhất | 94577 | |||||||||||
Nhì | 18623 | |||||||||||
Ba | 49366 | 80271 | ||||||||||
Tư | 86572 | 71095 | 56390 | 72192 | ||||||||
32936 | 91894 | 54426 | ||||||||||
Năm | 1686 | |||||||||||
Sáu | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 73, 77, 71, 72, 71 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 90, 92, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 72, 92 |
3 | 73, 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 05 |
6 | 66, 36, 26, 86 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 19 |