Kết quả xổ số Quảng Trị 10-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474538 | |||||||||||
Nhất | 20622 | |||||||||||
Nhì | 65349 | |||||||||||
Ba | 43869 | 82047 | ||||||||||
Tư | 95830 | 03152 | 72305 | 09399 | ||||||||
76674 | 04777 | 16310 | ||||||||||
Năm | 0491 | |||||||||||
Sáu | 4258 | 9149 | 6135 | |||||||||
Bảy | 189 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 38, 30, 35 |
4 | 49, 47, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 91, 71 |
2 | 22, 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 05, 35 |
6 | |
7 | 47, 77 |
8 | 38, 58 |
9 | 49, 69, 99, 49, 89 |