Kết quả xổ số Quảng Trị 15-09-2011
Kết quả sổ xố ngày - 15/09/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04505 | |||||||||||
Nhất | 81002 | |||||||||||
Nhì | 62229 | |||||||||||
Ba | 80059 | 95511 | ||||||||||
Tư | 68077 | 13272 | 15975 | 68754 | ||||||||
43054 | 34117 | 81328 | ||||||||||
Năm | 3172 | |||||||||||
Sáu | 3579 | 6019 | 5960 | |||||||||
Bảy | 428 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 11, 17, 19 |
2 | 29, 28, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 54, 54 |
6 | 60 |
7 | 77, 72, 75, 72, 79 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11 |
2 | 02, 72, 72 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 05, 75 |
6 | 96 |
7 | 77, 17 |
8 | 28, 28 |
9 | 29, 59, 79, 19 |