Kết quả xổ số Quảng Trị 21-03-2019
Kết quả sổ xố ngày - 21/03/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962501 | |||||||||||
Nhất | 49079 | |||||||||||
Nhì | 94792 | |||||||||||
Ba | 32962 | 02936 | ||||||||||
Tư | 32246 | 18444 | 54659 | 26911 | ||||||||
26879 | 41530 | 66799 | ||||||||||
Năm | 5276 | |||||||||||
Sáu | 2656 | 2796 | 1553 | |||||||||
Bảy | 028 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 59, 56, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 79, 76 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 11 |
2 | 92, 62, 82 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 36, 46, 76, 56, 96 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 79, 59, 79, 99 |