Kết quả xổ số Quảng Trị 23-02-2017
Kết quả sổ xố ngày - 23/02/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02256 | |||||||||||
Nhất | 87725 | |||||||||||
Nhì | 87368 | |||||||||||
Ba | 26119 | 40732 | ||||||||||
Tư | 52280 | 01713 | 72494 | 33479 | ||||||||
14100 | 81972 | 10196 | ||||||||||
Năm | 9345 | |||||||||||
Sáu | 9892 | 6711 | 1296 | |||||||||
Bảy | 331 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 13, 11 |
2 | 25 |
3 | 32, 31 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 79, 72 |
8 | 80 |
9 | 94, 96, 92, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 11, 31 |
2 | 32, 72, 92 |
3 | 13, 93 |
4 | 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 56, 96, 96 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 19, 79 |