Kết quả xổ số Quảng Trị 23-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 23/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 791109 | |||||||||||
Nhất | 90123 | |||||||||||
Nhì | 38226 | |||||||||||
Ba | 63373 | 48819 | ||||||||||
Tư | 40581 | 03779 | 50407 | 23331 | ||||||||
78601 | 67477 | 21020 | ||||||||||
Năm | 3923 | |||||||||||
Sáu | 6902 | 3679 | 3230 | |||||||||
Bảy | 883 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07, 01, 02 |
1 | 19 |
2 | 23, 26, 20, 23, 29 |
3 | 31, 30 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 73, 79, 77, 79 |
8 | 81, 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 81, 31, 01 |
2 | 02 |
3 | 23, 73, 23, 83 |
4 | |
5 | |
6 | 26 |
7 | 07, 77 |
8 | |
9 | 09, 19, 79, 79, 29 |