Kết quả xổ số Quảng Trị 24-03-2016
Kết quả sổ xố ngày - 24/03/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 964114 | |||||||||||
Nhất | 08666 | |||||||||||
Nhì | 16300 | |||||||||||
Ba | 83700 | 77742 | ||||||||||
Tư | 04284 | 32058 | 33463 | 77163 | ||||||||
78877 | 58202 | 82093 | ||||||||||
Năm | 5398 | |||||||||||
Sáu | 5377 | 1453 | 4849 | |||||||||
Bảy | 423 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 49 |
5 | 58, 53 |
6 | 66, 63, 63, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 84 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 42, 02 |
3 | 63, 63, 93, 53, 23 |
4 | 14, 84 |
5 | |
6 | 66, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 58, 98 |
9 | 49 |